{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "9656c7be-8548-4143-95b6-18d4967e7a94", "metadata": {}, "source": [ "# Reading MATLAB `.mat` files" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "828f76bd-9b47-4da6-b1d2-57db39ced372", "metadata": {}, "source": [ "In one of the radiation lecture, you are asked to read files in the MATLAB `.mat` files (one file per day with vectors of `I` measured at\n", "the surface at 450 nm, along with the sun elevation angle for each measurement `SNH`). There seem to be no time attached to these measurements. Here is an example of how to read one of the file into a pandas dataframe with help of the [scipy](https://docs.scipy.org) library:" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "a3cb1622-feea-4aab-94c7-57bbe865ea19", "metadata": {}, "source": [ "## Reading mat files " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "7d2bbba7-ec92-4403-84d5-12226067e13e", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | SNH | \n", "I_450 | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "10.028338 | \n", "0.238662 | \n", "
1 | \n", "10.838524 | \n", "0.282054 | \n", "
2 | \n", "11.646388 | \n", "0.321627 | \n", "
3 | \n", "12.446173 | \n", "0.361128 | \n", "
4 | \n", "13.246367 | \n", "0.398293 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
109 | \n", "13.503050 | \n", "0.485676 | \n", "
110 | \n", "12.684507 | \n", "0.442991 | \n", "
111 | \n", "11.890372 | \n", "0.395319 | \n", "
112 | \n", "11.071531 | \n", "0.343366 | \n", "
113 | \n", "10.293703 | \n", "0.302224 | \n", "
114 rows × 2 columns
\n", "\n", " | SNH | \n", "I_450 | \n", "date | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "10.028338 | \n", "0.238662 | \n", "20111003 | \n", "
1 | \n", "10.838524 | \n", "0.282054 | \n", "20111003 | \n", "
2 | \n", "11.646388 | \n", "0.321627 | \n", "20111003 | \n", "
3 | \n", "12.446173 | \n", "0.361128 | \n", "20111003 | \n", "
4 | \n", "13.246367 | \n", "0.398293 | \n", "20111003 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
450 | \n", "16.725457 | \n", "0.630984 | \n", "20120514 | \n", "
451 | \n", "15.535872 | \n", "0.577296 | \n", "20120514 | \n", "
452 | \n", "14.617152 | \n", "0.532635 | \n", "20120514 | \n", "
453 | \n", "13.705881 | \n", "0.487820 | \n", "20120514 | \n", "
454 | \n", "12.807493 | \n", "0.449735 | \n", "20120514 | \n", "
455 rows × 3 columns
\n", "